Comunicat de presa privind finalizarea proiectului „Practica, meserie de viitor pentru elevi din județul Vaslui”,…
Lista rezultatelor la concursul pe meserii „Practica, meserie de viitor pt elevi din jud. Vaslui”
Lista rezultatelor elevilor privind admiterea/respingerea participanților la concursul pe meserii
în cadrul proiectului „Practica, meserie de viitor pt elevi din jud. Vaslui”, cod SMIS POCU/633/6/14/132921
Domeniile Mecanică, Economic, Electronică și automatizări
Nr. crt. | Nume, prenume elev | Punctaj test | Rezultat final |
1 | BANȚĂ ANTONIO-GABRIEL | 8 | ADMIS |
2 | BARZU DIANA MIHAELA | 8 | ADMIS |
3 | TUDOR LUCIAN | 8 | ADMIS |
4 | SIMION GEORGE-CRISTIAN | 8 | ADMIS |
5 | RINZESCU CRISTINA ELENA PARASCHIVA | 8 | ADMIS |
6 | ONICĂ SÎNZIANA ANDREEA | 8 | ADMIS |
7 | STRUNĂ ADRIANA-BIANCA | 8 | ADMIS |
8 | POPA LARISA VASILICA | 8 | ADMIS |
9 | CIOCAN SORIN GABRIEL | 8 | ADMIS |
10 | HUMĂ ȘTEFAN | 8 | ADMIS |
11 | CRĂCIUN COSMIN IONEL | 8 | ADMIS |
12 | ROMAȘCU MIHAI MARIAN | 8 | ADMIS |
13 | FOCA CONSTANTIN | 8 | ADMIS |
14 | APETROAIE ANDREEA | 8 | ADMIS |
15 | DULUMAN LARISA NICOLETA | 8 | ADMIS |
16 | HERMENIUC GEORGIANA MIHAELA | 8 | ADMIS |
17 | SAVA MĂRIUCA ANDRA | 8 | ADMIS |
18 | TURCANU ROBERT ANDREI | 8 | ADMIS |
19 | PAVĂL BIANCA GABRIELA | 8 | ADMIS |
20 | TODERAȘCU ALEX | 8 | ADMIS |
21 | BIGHIU I ROBERT | 8 | ADMIS |
22 | MISTRIEANU C ALEXANDRU MARIAN | 8 | ADMIS |
23 | PIRCIU F DĂNUȚ MĂDĂLIN | 8 | ADMIS |
24 | MARDARE ELENA | 7 | ADMIS |
25 | GRECU LAURENŢIU ANDREI | 7 | ADMIS |
26 | TANGERICĂ EMANUEL | 7 | ADMIS |
27 | TRIFAN ȘTEFAN RAREȘ | 7 | ADMIS |
28 | HANU DIANA ELENA | 7 | ADMIS |
29 | GAVRILAȘ V SEBASTIAN IONUȚ | 7 | ADMIS |
30 | NEMȚEANU DORU ANDREI | 7 | ADMIS |
31 | CIURARU M. ȘTEFAN | 6 | ADMIS |
32 | FITCOSCHI M. CONSTANTIN | 6 | ADMIS |
33 | AXINIEI ȘTEFAN IONUȚ | 6 | ADMIS |
34 | IONIŢĂ ANA VIOLETA | 6 | ADMIS |
35 | MIRONESCU GEORGIANA | 6 | ADMIS |
36 | MUNTEANU PETRONELA | 6 | ADMIS |
37 | PANAINTE FLORIN COSTINEL | 6 | ADMIS |
38 | PINTILIE RALUCA MARIA | 6 | ADMIS |
39 | ROPOTĂ RĂZVAN MIHAI | 6 | ADMIS |
40 | BORDEANU ALEXANDRU GABRIEL | 6 | ADMIS |
41 | CIOBANU R ALEXANDRU | 6 | ADMIS |
42 | SASU C RĂZVAN ANDREI | 6 | ADMIS |
43 | CIOBOTARU C. COSTI | 5 | ADMIS |
44 | BOLBOCIANU M. NICOLAE -MARIUS | 5 | ADMIS |
45 | CIURARIU M. EUGEN – EMANUEL | 5 | ADMIS |
46 | DOROFTEI G. DRAGOȘ ANDREI | 5 | ADMIS |
47 | PINTILIE C. ANDREI | 5 | ADMIS |
48 | FILIP MATEI | 5 | ADMIS |
49 | PETRUȚ I. MARIAN PETRONEL | 5 | ADMIS |
50 | RUSU ȘTEFAN | 5 | ADMIS |
51 | ARCĂLEANU M MIHAI ANDREI | 5 | ADMIS |
52 | DUMITRU V FRANCESCO ANDREI | 5 | ADMIS |
53 | PĂDURARU C.C. OANA GEORGIANA | 4 | RESPINS |
54 | PĂDURARU C. C. GABRIEL DANIEL | 4 | RESPINS |
55 | CIOBOTARU BOGDAN ANDREI | 4 | RESPINS |
Comisia:
Expert Grup Țintă – Scripcariu Denis
Expert Grup Țintă – Bogatu Fericiea
Expert Grup Țintă – Ofileanu Anca-Andreea
Lista rezultate concurs meserii Fisier PDF