Comunicat de presa privind finalizarea proiectului ”Practica, meserie de viitor pentru elevi din jud.Neamt”, ID…
Lista rezultate concurs planuri de afaceri
Lista rezultatelor concursului de planuri de afaceri organizat
în cadrul proiectului „Practica, meserie de viitor pentru elevi din jud. Neamt”, cod SMIS POCU/633/6/14/132918
Activitatea 5: Activitate de sprijin a sistemului de învățare la locul de muncă
Nr. crt. | Nume, prenume elev | Domeniul de specializare | Liceul | Punctaj evaluator 1 | Punctaj evaluator 2 | Media | Rezultat final |
1 | BLAJ MARIA MAGDALENA | Electronica si automatizari | Liceul Tehnologic Vasile Sav, Roman | 63 | 61 | 62 | ADMIS |
2 | TULBURE MARCELIN IULIAN | Electronica si automatizari | Liceul Tehnologic Vasile Sav, Roman | 55 | 58 | 57 | ADMIS |
3 | PITIRICI EMANUEL EDUARD | Electronica si automatizari | Liceul Tehnologic Vasile Sav, Roman | 68 | 66 | 67 | ADMIS |
4 | IMBREA EMANUEL RAFAEL | Electronica si automatizari | Liceul Tehnologic Vasile Sav, Roman | 60 | 62 | 61 | ADMIS |
5 | IMBREA MIHAELA GABRIELA | Electronica si automatizari | Liceul Tehnologic Vasile Sav, Roman | 62 | 64 | 63 | ADMIS |
6 | ANTOCHI DENIS | Mecanica | Liceul Tehnologic Vasile Sav, Roman | 30 | 31 | 31 | RESPINS |
7 | COZMA ANDREI – SEBASTIAN | Mecanica | Liceul Tehnologic Vasile Sav, Roman | 48 | 47 | 48 | RESPINS |
8 | NECEL GHEORGHE – VLĂDUȚ | Mecanica | Liceul Tehnologic Vasile Sav, Roman | 35 | 35 | 35 | RESPINS |
9 | NECEL BOGDAN | Mecanica | Liceul Tehnologic Vasile Sav, Roman | 41 | 42 | 42 | RESPINS |
10 | ENASCUT DARIUS BENEDICT | Mecanica | Liceul Tehnologic Vasile Sav, Roman | 42 | 42 | 42 | RESPINS |
11 | ARDELEANU TUDOR NICOLAE | Electronica si automatizari | Liceul Tehnologic Vasile Sav, Roman | 52 | 52 | 52 | ADMIS |
12 | FICHIDUȚĂ VASILE VIȘINEL | Electronica si automatizari | Liceul Tehnologic Vasile Sav, Roman | 56 | 57 | 57 | ADMIS |
13 | DARABAN MARIAN ALEXANDRU | Electronica si automatizari | Liceul Tehnologic Vasile Sav, Roman | 50 | 53 | 52 | ADMIS |
14 | APALAGHIEI VASILICĂ IRINEL | Electronica si automatizari | Liceul Tehnologic Vasile Sav, Roman | 55 | 56 | 56 | ADMIS |
15 | BENCHEA BIANCA GABRIELA | Electronica si automatizari | Liceul Tehnologic Vasile Sav, Roman | 62 | 62 | 62 | ADMIS |
16 | AMARIEI DOMINIC – DENIS | Mecanica | Liceul Tehnologic Vasile Sav, Roman | 39 | 37 | 38 | RESPINS |
17 | BACIU COSMIN | Mecanica | Liceul Tehnologic Vasile Sav, Roman | 29 | 30 | 30 | RESPINS |
18 | VASILIU CONSTANTIN – RĂZVAN | Mecanica | Liceul Tehnologic Vasile Sav, Roman | 47 | 47 | 47 | RESPINS |
19 | BUZDUGAN EMANUEL – CONSTANTIN | Mecanica | Liceul Tehnologic Vasile Sav, Roman | 42 | 41 | 42 | RESPINS |
20 | ȘTIRBU ANDREI DANIEL | Mecanica | Liceul Tehnologic Vasile Sav, Roman | 47 | 44 | 46 | RESPINS |
Comisia:
- Expert implementare (Evaluator 1) – Condurache Daniela – Gabriela
- Expert implementare (Evaluator 2) – Calin Maria
Lista rezultate concurs planuri de afaceri_iunie 2022 – fisier PDF