Comunicat de presa privind finalizarea proiectului ”Practica, meserie de viitor pentru elevi din jud.Neamt”, ID…
LISTA ELEVILOR ADMISI ÎN URMA PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PE MESERII
Aprob,
Ionel SCRIPCARIU
Președinte
Asociația Inter Concordia Botoșani
LISTA ELEVILOR ADMISI ÎN URMA PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PE MESERII ÎN DOMENIILE VIZATE DE PROIECT
(ECONOMIC, INDUSTRIA TEXTILE ȘI PIELĂRIE, MECANICĂ)
Nr. Crt. | NUME, PRENUME | DOMENIUL DE SPECIALIZARE ȘCOALĂ | PUNCTAJ | REZULTAT FINAL |
1 | FERMUȘ ALIN – IONUȚ | MECANICĂ | 10 | ADMIS |
2 | OSTACHIE NICOLAE – DENIS | MECANICĂ | 10 | ADMIS |
3 | CALANCEA NICOLAE | MECANICĂ | 10 | ADMIS |
4 | BÂRDAHAN CONSTANTINO – IOAN | MECANICĂ | 10 | ADMIS |
5 | COROBANEA IOAN | MECANICĂ | 10 | ADMIS |
6 | ROTARU ALESSIO – ȘTEFAN | MECANICĂ | 10 | ADMIS |
7 | CÂRLAN MIHAI – CLAUDIU | MECANICĂ | 10 | ADMIS |
8 | CIOLAN VASILE – FLORIN | MECANICĂ | 10 | ADMIS |
9 | POPESCU MIHAIL – ANDREI | MECANICĂ | 10 | ADMIS |
10 | BUDURCĂ NICOLAE – LEONARDO | MECANICĂ | 10 | ADMIS |
11 | GALAVAN OANA ALEXANDRA | INDUSTRIA TEXTILE ȘI PIELĂRIE | 10 | ADMIS |
12 | JITARU DENISIA GABRIELA | INDUSTRIA TEXTILE ȘI PIELĂRIE | 10 | ADMIS |
13 | MAGDALENA ANA – MARIA | ECONOMIC | 9 | ADMIS |
14 | DAVID ALIN IULIAN | ECONOMIC | 9 | ADMIS |
15 | CRĂESCU PATRICIA – GEORGIANA | ECONOMIC | 9 | ADMIS |
16 | PROCA PATRICIA – TEODORA | ECONOMIC | 9 | ADMIS |
17 | BOGHIAN PAUL – CRISTIAN | ECONOMIC | 9 | ADMIS |
18 | MĂRIEI ALEXANDRU – VASILE | ECONOMIC | 9 | ADMIS |
19 | SIMION MIHAI – ANTONIE | ECONOMIC | 9 | ADMIS |
20 | ASIMIONESEI CIPRIAN | ECONOMIC | 9 | ADMIS |
21 | TOFAN ALEXANDRU – PETRU | ECONOMIC | 9 | ADMIS |
22 | POPOVICI GABRIEL | ECONOMIC | 9 | ADMIS |
23 | LUPESCU MIHAI | ECONOMIC | 9 | ADMIS |
24 | MATEI PAULA – IZABELA | ECONOMIC | 9 | ADMIS |
25 | PÎNTEA DENISA – GABRIELA | ECONOMIC | 9 | ADMIS |
26 | AFTANASĂ ANDREEA – ELENA | ECONOMIC | 9 | ADMIS |
27 | LĂCUSTĂ DENIS – ILIE | MECANICĂ | 9 | ADMIS |
28 | VRÎNCIANU COSMIN – MARIAN | MECANICĂ | 9 | ADMIS |
29 | MOTFOLEA ALEXANDRU | MECANICĂ | 9 | ADMIS |
30 | VRÂNCEANU ADI – IONEL | MECANICĂ | 9 | ADMIS |
31 | ANTONIU MARCO – CORNEL | MECANICĂ | 9 | ADMIS |
32 | SCURTU CRISTIAN | MECANICĂ | 9 | ADMIS |
33 | GHERLA MARIA LUMINIȚA | INDUSTRIA TEXTILE ȘI PIELĂRIE | 9 | ADMIS |
34 | PELMUȘ ISAURA – MIHAELA | INDUSTRIA TEXTILE ȘI PIELĂRIE | 9 | ADMIS |
35 | MIHĂILĂ DANIEL – MIHAI | ECONOMIC | 8 | ADMIS |
36 | NEGRESCU VASILE – ALEXANDRU | ECONOMIC | 8 | ADMIS |
37 | VÂRGĂ IONELA – NICOLETA | ECONOMIC | 8 | ADMIS |
38 | MITREA ȘTEFAN – ALEXANDRU | ECONOMIC | 8 | ADMIS |
39 | BĂGHIUȚ ANDREEA | ECONOMIC | 8 | ADMIS |
40 | SECHEL SILVIA – ADELA | ECONOMIC | 8 | ADMIS |
41 | PAVEL IULIAN – TEODOR | ECONOMIC | 8 | ADMIS |
42 | COSTEA IOAN – ALEXANDRU | ECONOMIC | 8 | ADMIS |
43 | ZAVATE NICOLAS – EMANUEL | ECONOMIC | 8 | ADMIS |
44 | COJOCARU ALIN – LUCIAN | ECONOMIC | 8 | ADMIS |
45 | LUDU ȘTEFAN | MECANICĂ | 8 | ADMIS |
46 | SÎRBU GHEORGHIȚĂ – SEBASTIAN | MECANICĂ | 8 | ADMIS |
47 | GHEBOSU ALEXANDRU – GABRIEL | MECANICĂ | 8 | ADMIS |
48 | BOCANCEA ANTONIO – MARIAN | MECANICĂ | 8 | ADMIS |
49 | GĂINĂ ELENA – FLORINA | INDUSTRIA TEXTILE ȘI PIELĂRIE | 8 | ADMIS |
50 | TOGAN RAHELA – LAVINIA | INDUSTRIA TEXTILE ȘI PIELĂRIE | 8 | ADMIS |
51 | BOTEA BRÎNDUȘA – LILIANA | INDUSTRIA TEXTILE ȘI PIELĂRIE | 8 | ADMIS |
52 | COROBLIA GEORGIANA MARIA | INDUSTRIA TEXTILE ȘI PIELĂRIE | 8 | ADMIS |
53 | ULIAN CARMEN ELENA | INDUSTRIA TEXTILE ȘI PIELĂRIE | 8 | ADMIS |
54 | ȘERBAN IONUȚ | INDUSTRIA TEXTILE ȘI PIELĂRIE | 8 | ADMIS |
55 | GRIGORE ANDREEA | INDUSTRIA TEXTILE ȘI PIELĂRIE | 8 | ADMIS |
56 | LUCA ANA – OLIVIA | ECONOMIC | 7 | ADMIS |
57 | MOROȘANU CONSTANTINA – LIVIA | ECONOMIC | 7 | ADMIS |
58 | PÎNTEA VLĂDUȚ – ȘTEFAN | ECONOMIC | 7 | ADMIS |
59 | ROȘU ALEXANDRU – DANIEL | ECONOMIC | 7 | ADMIS |
60 | ISPIR DENIS – CONSTANTIN | MECANICĂ | 7 | ADMIS |
61 | ADAM ȘTEFAN | MECANICĂ | 7 | ADMIS |
62 | MARIAN DENIS – ANDREI | MECANICĂ | 7 | ADMIS |
63 | ȚOȘCĂ COSMIN – CONSTANTIN | MECANICĂ | 7 | ADMIS |
64 | COJOCARIU ȘTEFAN – ANTONIO | MECANICĂ | 7 | ADMIS |
65 | NISTOR FLORIN – IONUȚ | MECANICĂ | 7 | ADMIS |
66 | ARCHIP IOAN – ROBERT | MECANICĂ | 7 | |
67 | DUNCU CRISTINA IONELA | INDUSTRIA TEXTILE ȘI PIELĂRIE | 7 | ADMIS |
68 | JÎTARU IOANA | INDUSTRIA TEXTILE ȘI PIELĂRIE | 7 | ADMIS |
69 | ANDRIESCU DENIS – CONSTANTIN | INDUSTRIA TEXTILE ȘI PIELĂRIE | 7 | ADMIS |
70 | GHERLA VASILICĂ LUCIAN | INDUSTRIA TEXTILE ȘI PIELĂRIE | 7 | ADMIS |
71 | SUCIU LEONARD – MARINEL | INDUSTRIA TEXTILE ȘI PIELĂRIE | 7 | ADMIS |
72 | STOICA CRISTIAN – ROBERT | INDUSTRIA TEXTILE ȘI PIELĂRIE | 7 | ADMIS |
73 | ROȘU FLORIN – ALEXANDRU | INDUSTRIA TEXTILE ȘI PIELĂRIE | 7 | ADMIS |
74 | POPA ELENA | INDUSTRIA TEXTILE ȘI PIELĂRIE | 7 | ADMIS |
75 | MOTOC ADI – GABRIEL | INDUSTRIA TEXTILE ȘI PIELĂRIE | 7 | ADMIS |
76 | MANIA RODICA – PETRONELA | INDUSTRIA TEXTILE ȘI PIELĂRIE | 7 | ADMIS |
77 | CRĂCIUN IULIANA – MĂDĂLINA | INDUSTRIA TEXTILE ȘI PIELĂRIE | 7 | ADMIS |
78 | CĂRUNTU IRINA – VASILICA | INDUSTRIA TEXTILE ȘI PIELĂRIE | 7 | ADMIS |
79 | APETREI ALEXANDRA – IONELA | INDUSTRIA TEXTILE ȘI PIELĂRIE | 7 | ADMIS |
80 | CIURDEA FLORENTIN | ECONOMIC | 6 | ADMIS |
81 | MARIAN MONICA – VALERICA | ECONOMIC | 6 | ADMIS |
82 | POPA GABRIELA | ECONOMIC | 6 | ADMIS |
83 | OPREA CRISTI – IONUȚ | INDUSTRIA TEXTILE ȘI PIELĂRIE | 6 | ADMIS |
Comisia de evaluare și acordare a premiilor:
Expert Grup Țintă – Anca – Andreea Ofileanu
Expert Grup Țintă – Denis Scripcariu
Expert Grup Țintă – Fericiea Bogatu