Comunicat de presa privind finalizarea proiectului „Practica, meserie de viitor pentru elevi din județul Vaslui”,…
Lista rezultatelor concursului de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului „Practica, meserie de viitor pt elevi din jud. Vaslui”
Lista rezultatelor concursului de planuri de afaceri organizat
în cadrul proiectului „Practica, meserie de viitor pt elevi din jud. Vaslui”, cod SMIS POCU/633/6/14/132921
Activitatea 5: Activitate de sprijin a sistemului de învățare la locul de muncă
Nr. crt. | Nume, prenume elev | Clasa | Liceul | Punctaj evaluator 1 | Punctaj evaluator 2 | Media | Rezultat final |
1 | CHIRIAC G. ANA MARIA | XII E | Colegiul Economic “Anghel Rugina” Vaslui | 98 | 100 | 99 | ADMIS |
2 | FENCIUC G. IONELA GABRIELA | XII E | Colegiul Economic “Anghel Rugina” Vaslui | 90 | 88 | 89 | ADMIS |
3 | MOLDOVANU V. ANCUŢA IONELA | XII E | Colegiul Economic “Anghel Rugina” Vaslui | 90 | 87 | 88,5 | ADMIS |
4 | DOLINEANU D.V. IOANA MARIA | XII E | Colegiul Economic “Anghel Rugina” Vaslui | 87 | 86 | 86,5 | ADMIS |
5 | DANDA I. IOANA | XII E | Colegiul Economic “Anghel Rugina” Vaslui | 81 | 79 | 80 | ADMIS |
6 | POPIȚANU OVIDIU ANDREI | XI G | Liceul “Ștefan Procopiu” Vaslui | 79 | 78 | 78,5 | ADMIS |
7 | LEUSTEAN A. REMUS MARIAN | XII E | Colegiul Economic “Anghel Rugina” Vaslui | 74 | 80 | 77 | ADMIS |
8 | ADAFINEI C.C. ALEXANDRA | XII E | Colegiul Economic “Anghel Rugina” Vaslui | 70 | 68 | 69 | ADMIS |
9 | CHIRIAC 0. ANTONIA MARIA | XII E | Colegiul Economic “Anghel Rugina” Vaslui | 63 | 66 | 64,5 | ADMIS |
10 | CHIRILĂ VIORICA PETRONELA | XI G | Liceul “Ștefan Procopiu” Vaslui | 65 | 64 | 64,5 | ADMIS |
11 | APETROAIE ANDREEA | XI G | Liceul “Ștefan Procopiu” Vaslui | 44 | 41 | 42,5 | RESPINS |
12 | MIRONESCU GEORGIANA | XI G | Liceul “Ștefan Procopiu” Vaslui | 37 | 41 | 39 | RESPINS |
13 | AVASILOAEI EDUARD IONUŢ | XI G | Liceul “Ștefan Procopiu” Vaslui | 40 | 36 | 38 | RESPINS |
14 | TUDOR D. LUCIAN | XII E | Colegiul Economic “Anghel Rugina” Vaslui | 31 | 33 | 32 | RESPINS |
15 | MUNTEANU PETRONELA | XI G | Liceul “Ștefan Procopiu” Vaslui | 32 | 32 | 32 | RESPINS |
16 | HANU DIANA ELENA | XI G | Liceul “Ștefan Procopiu” Vaslui | 31 | 31 | 31 | RESPINS |
17 | RÎNZESCU D. CRISTINA ELENA PARASCHIVA | XII E | Colegiul Economic “Anghel Rugina” Vaslui | 28 | 30 | 29 | RESPINS |
18 | TANGERICĂ EMANUEL | XI G | Liceul “Ștefan Procopiu” Vaslui | 28 | 26 | 27 | RESPINS |
19 | PANAINTE FLORIN COSTINEL | XI G | Liceul “Ștefan Procopiu” Vaslui | 24 | 23 | 23,5 | RESPINS |
20 | NEMȚEANU DORU ANDREI | XI G | Liceul “Ștefan Procopiu” Vaslui | 23 | 21 | 22 | RESPINS |
21 | MARDARE C.M. ELENA | XII E | Colegiul Economic “Anghel Rugina” Vaslui | 20 | 23 | 21,5 | RESPINS |
22 | POPA M. LARISA VASILICA | XII E | Colegiul Economic “Anghel Rugina” Vaslui | 18 | 20 | 19 | RESPINS |
Comisia:
- Expert implementare (Evaluator 1) – Grigore Elena
- Expert implementare (Evaluator 2) – Dumitrache Adrian-Florin
Lista rezultate concurs planuri de afaceri_132921 – Fisier PDF