La finalul lunii noiembrie 2022, in cadrul proiectului din persoanele recrutate, inregistrate în grupul țintă…
Lista rezultatelor concursului de planuri de afaceri cod SMIS POCU/633/6/14/131635
Lista rezultatelor concursului de planuri de afaceri organizat in cadrul proiectului „Practica, meserie de viitor pentru elevi din Botosani” cod SMIS POCU/633/6/14/131635
Activitatea 5: Activitate de sprijin a sistemului de invatare la locul de munca
Nr. crt | Nume si prenume | Unitatea de invatamant | Punctaj evaluator 1 | Punctaj evaluator 1 | Media | Rezultat final |
1. | TEODORESCU GEORGE CRISTIAN | Colegiul Economic “Octav Onicescu” Botosani | 96 | 91 | 93,5 | ADMIS |
2. | VIZITIU DENISA | Colegiul Economic “Octav Onicescu” Botosani | 91 | 95 | 93 | ADMIS |
3. | URSACHE ANDREEA ELENA | Colegiul Tehnic “Gh. Asachi” Botosani | 88 | 94 | 91 | ADMIS |
4. | TIMISAG SAMUEL | Colegiul Tehnic “Gh. Asachi” Botosani | 88 | 87 | 87,5 | ADMIS |
5. | MANOLACHE DELIA ELENA | Colegiul Economic “Octav Onicescu” Botosani | 86 | 87 | 86,5 | ADMIS |
6. | SALARIU RAZVAN | Colegiul Tehnic “Gh. Asachi” Botosani | 88 | 85 | 86,5 | ADMIS |
7. | DIACONU LILIANA CRISTINA | Colegiul Economic “Octav Onicescu” Botosani | 86 | 86 | 86 | ADMIS |
8. | ZANCANU DUMITRITA DANIELA | Colegiul Economic “Octav Onicescu” Botosani | 82 | 80 | 81 | ADMIS |
9. | LEONTE ALEXANDRU | Colegiul Economic “Octav Onicescu” Botosani | 76 | 70 | 73 | ADMIS |
10. | COTOVANU ANDREEA IULIA | Colegiul Economic “Octav Onicescu” Botosani | 71 | 70 | 70,5 | ADMIS |
11. | CHELIMINDRA COSMINA IASMINA | Colegiul Economic “Octav Onicescu” Botosani | 57 | 60 | 58,5 | RESPINS |
12. | GAIDUR NAOMI | Colegiul Economic “Octav Onicescu” Botosani | 45 | 45 | 45 | RESPINS |
13. | BEREZA ALBERTINA RAHELA | Liceul “Alexandru cel Bun” Botosani cls XII D | 40 | 34 | 37 | RESPINS |
14. | AMOS AMALIA | Colegiul Economic “Octav Onicescu” Botosani | 31 | 33 | 32 | RESPINS |
15. | IOSUB DIANA MIHAELA | Colegiul Economic “Octav Onicescu” Botosani | 33 | 30 | 31,5 | RESPINS |
16. | BALAN MIHAELA RALUCA | Liceul “Alexandru cel Bun” Botosani cls XII D | 32 | 28 | 30 | RESPINS |
17. | CIOBANU LAVINIA DENISA | Colegiul Economic “Octav Onicescu” Botosani | 23 | 26 | 24,5 | RESPINS |
18. | MURARIU TEIA IONELA | Liceul “Alexandru cel Bun” Botosani cls XII D | 19 | 17 | 18 | RESPINS |
COMISIA DE EVALUARE
- Expert implementare – Condurache Daniela Gabriela
- Expert implementare – Tudorache Corina Ileana
Lista rezultate concurs planuri afaceri Botosani – fisier PDF