La finalul lunii noiembrie 2022, in cadrul proiectului din persoanele recrutate, inregistrate în grupul țintă…
LISTA REZULTATE CONCURS PE MESERII IN DOMENIILE VIZATE DE PROIECT – BOTOSANI
LISTA REZULTATE CONCURS PE MESERII IN DOMENIILE VIZATE DE PROIECT – BOTOSANI
Colegiul Economic „Octav Onicescu” Botoșani – DOMENIUL ECONOMIC | |||
Nr. crt | Nume si prenume | Punctaj realizat | Rezultat Final |
1 | AMOS AMALIA-ELENA | 9 | ADMIS |
2 | CHELIMÎNDRĂ COSMINA-IASMINA | 9 | ADMIS |
3 | CIOBANU LAVINIA-DENISA | 9 | ADMIS |
4 | GAIDUR NAOMI | 9 | ADMIS |
5 | IOSUB DIANA-MIHAELA | 9 | ADMIS |
6 | MARCIUC LORENA-FLORINA | 9 | ADMIS |
7 | SURDU MIRUNA-ANDREEA | 9 | ADMIS |
8 | TEIU IOANA-GABRIELA | 9 | ADMIS |
Liceul „Alexandru Cel Bun” Botoșani – DOMENIUL INDUSTRIE TEXTILA SI PIELARIE | |||
Nr. crt | Nume si prenume | Punctaj realizat | Rezultat Final |
1 | ANDREI MARIAN | 5 | RESPINS |
2 | APETRĂCHIOAEI ȘERBAN-CONSTANTIN | 9 | ADMIS |
3 | BAKK DENIS-GABRIEL | 3 | RESPINS |
4 | BALAN MIHAELA-RALUCA | 9 | ADMIS |
5 | BEREZA ALBERTINA-RAHELA | 9 | ADMIS |
6 | BUCHE MARIA-ELENA | 9 | ADMIS |
7 | BURUIANĂ PETRONELA | 5 | RESPINS |
8 | DOROFTEI LAURA-DELIA | 6 | RESPINS |
9 | HATMAN IULIANA-ANDREEA | 9 | ADMIS |
10 | ILAȘ ANDREI | 8 | ADMIS |
11 | ILAȘ IONUȚ-ALEXANDRU | 9 | ADMIS |
12 | JITARIU SEBASTIAN-ANDREI | 9 | ADMIS |
13 | LĂCĂTUȘU FLORIN | 5 | RESPINS |
14 | MARDARE (cas ZLOTARIU) COSMINA | 9 | ADMIS |
15 | MURARIU TEIA-IONELA | 9 | ADMIS |
16 | PÎRVU ELENA | 9 | ADMIS |
17 | PRODAN DENISA | 9 | ADMIS |
18 | RUSU IRINA-IULIANA | 9 | ADMIS |
19 | SAVA LUCIAN GEORGE | 8 | ADMIS |
20 | SBÂRNEA LOREDANA-MARIANA | 9 | ADMIS |
Liceul „Dimitrie Negreanu” Botoșani – DOMENIUL MECANICA | |||
Nr. crt | Nume si prenume | Punctaj realizat | Rezultat Final |
1 | ACATRINEI IONUȚ-CONSTANTIN | 10 | ADMIS |
2 | ACSINTE COSMIN | 10 | ADMIS |
3 | AMIHĂLĂCHIOAEI COSMIN-DUMITRU | 4 | RESPINS |
4 | ANDREI TEODOR-MARIAN | 10 | ADMIS |
5 | AVÎRVĂREI FLORIN-CIPRIAN | 4 | RESPINS |
6 | BALAN EDUARD-PAUL | 10 | ADMIS |
7 | BUCINSCHI ALEXANDRU-CONSTANTIN | 10 | ADMIS |
8 | BUDEANU FLAVIUS-DUMITREL | 10 | ADMIS |
9 | BURCEAG SEBASTIAN-AUREL | 9 | ADMIS |
10 | BURSUC ALEXANDRU-IONUT | 9 | ADMIS |
11 | CONDRIUC FLORIN | 5 | RESPINS |
12 | COSTÎN SILVIU-NARCIS | 10 | ADMIS |
13 | GONTARIU IUSTIN-CRISTIAN | 10 | ADMIS |
14 | HOŞTINĂ CRISTIAN-DANIEL | 10 | ADMIS |
15 | LUPU EDUARD-ALEXANDRU | 9 | ADMIS |
16 | MADON CONSTANTIN-MARIAN | 10 | ADMIS |
17 | PÎSLARU STEFAN | 9 | ADMIS |
18 | PROCA EDUARD-CONSTANTIN | 10 | ADMIS |
19 | ŞBRANCĂ PETRICA-IONUT | 10 | ADMIS |
20 | TANASĂ NICUSOR-EDUARD | 5 | RESPINS |
Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoșani – DOMENIUL MECANICA | |||
Nr. crt | Nume si prenume | Punctaj realizat | Rezultat Final |
1 | AMARIE COSMIN | 10 | ADMIS |
2 | AMARGHIOALEI ADRIAN-GABRIEL | 9 | ADMIS |
3 | BAGHICI DENIS-MARIAN | 10 | ADMIS |
4 | BATCĂ MARIUS | 10 | ADMIS |
5 | CODĂU PAUL-ALEXANDRU | 10 | ADMIS |
6 | CORDUNEANU NICU | 10 | ADMIS |
7 | COVALIU JOHN-ALIN | 10 | ADMIS |
8 | EPUREANU FELICIA-GEORGIANA | 9 | ADMIS |
9 | GALAN DUMITRU | 10 | ADMIS |
10 | HRIȚCU OVIDIU-ANDREI | 10 | ADMIS |
11 | IGNĂTESCU ALEXANDRU | 9 | ADMIS |
12 | MÎNZAT ADRIAN | 10 | ADMIS |
13 | MASCAN CLAUDIU | 6 | RESPINS |
14 | MURARIU ALEXANDRU-MARIUS | 10 | ADMIS |
15 | MURARIU ROBERT | 6 | RESPINS |
16 | NECHITA GABRIEL | 10 | ADMIS |
17 | PAICU EDUARD-ALEXANDRU | 10 | ADMIS |
18 | PODARU IANES-VALENTIN | 10 | ADMIS |
19 | POPOVICI COSMIN-CRISTIAN | 10 | ADMIS |
20 | PUȘCAȘU OVIDIU | 10 | ADMIS |
21 | ȘERPE NICUSOR | 9 | ADMIS |
22 | ȘUTIC NICOLAE | 10 | ADMIS |
23 | TODIRIȘCĂ IONUT | 10 | ADMIS |
Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoșani – DOMENIUL ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI | |||
Nr. crt | Nume si prenume | Punctaj realizat | Rezultat Final |
1 | AIORDĂCHIOAEI ANDREI COSMIN | 10 | ADMIS |
2 | BALTĂ NICU CRISTIAN | 9 | ADMIS |
3 | BĂIȚAN SEBASTIAN | 8 | ADMIS |
4 | BĂRBIERU VALENTIN IONUȚ | 10 | ADMIS |
5 | CIOTIR GABRIEL | 10 | ADMIS |
6 | CIOBOTARIU DELIA FLORINA | 4 | RESPINS |
7 | COMAN GABRIEL ILIE | 10 | ADMIS |
8 | DĂSCĂLESCU FLORINA | 6 | RESPINS |
9 | DUHALIU VASILICA IULIANA | 10 | ADMIS |
10 | GAFTON FLORENTINA | 9 | ADMIS |
11 | GĂINĂ EDUARD GABRIEL | 10 | ADMIS |
12 | GRĂDINARIU SEBASTIAN IONUT | 10 | ADMIS |
13 | LUNGU ALEXANDRU | 10 | ADMIS |
14 | MAICARIU IONEL NICUSOR | 10 | ADMIS |
15 | MARȚINCU ANAMARIA | 10 | ADMIS |
16 | MIORCĂNEANU MIHAELA DUMITRITA | 6 | RESPINS |
17 | NECȘANU ALEXANDRU MIHAI | 10 | ADMIS |
18 | ORZOI DANIEL CRISTIAN | 10 | ADMIS |
19 | RĂILEANU ALEXANDRA IOANA | 10 | ADMIS |
20 | RUSU ARTHUR TRAIAN | 10 | ADMIS |
21 | SAVA EMANUELA LORENA | 10 | ADMIS |
Liceul „Alexandru Cel Bun” Botoșani – DOMENIUL INDUSTRIE TEXTILA SI PIELARIE | |||
Nr. crt | Nume si prenume | Punctaj realizat | Rezultat Final |
1 | BÎȘCĂ AMALIA-IULIANA | 9 | ADMIS |
2 | FURNICĂ BIANCA | 9 | ADMIS |
3 | GRĂDINARIU OANA-MARIA | 9 | ADMIS |
4 | ILAȘ ANDREI-IULIAN | 9 | ADMIS |
5 | LUNCĂ ALINA-IULIANA | 5 | RESPINS |
6 | MELINTE GEORGIANA-CRINA | 5 | RESPINS |
7 | PRISACARIU CĂTĂLINA | 9 | ADMIS |
8 | RUSU ANDI-BOGDAN | 9 | ADMIS |
9 | TURTĂ ELENA-GEORGIANA | 6 | RESPINS |
10 | ZAHARIA CAMELIA-PETRONELA | 9 | ADMIS |
Liceul Tehnologic „Ștefan cel mare și Sfânt” Vorona – DOMENIUL MECANICA | |||
Nr. crt | Nume si prenume | Punctaj realizat | Rezultat Final |
1 | BALAN ANDREI ROBERT | 7 | ADMIS |
2 | BORDEANU CONSTANTIN | 9 | ADMIS |
3 | DANILIUC ANDREI | 8 | ADMIS |
4 | DANILIUC RAZVAN IONUT | 8 | ADMIS |
5 | DOROFTEI EMILIAN COSMIN | 7 | ADMIS |
6 | GAVRILUŢĂ ANDREI COSMIN | 9 | ADMIS |
7 | ICHIM CRISTIAN | 8 | ADMIS |
8 | IRIMIA IULIAN | 9 | ADMIS |
9 | IURASOC TIMOTEI | 9 | ADMIS |
10 | OCU IONUT BOGDAN | 7 | ADMIS |
11 | ONOFRIESEI ILIE | 8 | ADMIS |
12 | POPOVICI FLORIN DANIEL | 5 | RESPINS |
13 | POTERAŞ ANDREI EDUARD | 7 | ADMIS |
14 | STOICAN GABRIEL GHROERGHITA | 7 | ADMIS |
15 | VATAMANU CONSTANTIN | 8 | ADMIS |
16 | VRABIE FLORENTIN ADRIAN | 4 | RESPINS |
COMISIA DE EVALUARE
- Expert grup tinta – Agafitei Beatrice
- Expert grup tinta – Scripcariu Denis
- Expert implementare – Condurache Daniela Gabriela
Fisier PDF – Lista rezultate concurs meserii