Activitatea 2.2: Recrutarea grupului țintă și furnizarea serviciilor de informare, consiliere și orientare profesională. Activitatea…
Lista elevilor admiși în urma participării la concursul pe meserii în cadrul proiectului „Practica, meserie de viitor pt elevi din jud. Iasi”
Lista elevilor admiși în urma participării la concursul pe meserii în cadrul proiectului „Practica, meserie de viitor pt elevi din jud. Iasi”, cod SMIS POCU/633/6/14/132920
Domeniile Mecanică, Economic, Electronică și automatizări, Turism și alimentație
Nr. crt. | Nume, prenume elev | Punctaj test | Rezultat final |
1 | CARLIG DANIEL PETRONEL | 10 | ADMIS |
2 | FALOS GABRIEL VASILICA | 10 | ADMIS |
3 | BALAN NICOLAE DANUT | 10 | ADMIS |
4 | IGNAT ANDREI COSMIN | 10 | ADMIS |
5 | BUCATARU ADELIN COSMIN | 10 | ADMIS |
6 | ALUPOAIE VASILE | 10 | ADMIS |
7 | RADU GABRIEL IULIAN | 10 | ADMIS |
8 | COSTANDACHE LEONARD STEFAN | 10 | ADMIS |
9 | BORDEANU COSMIN | 10 | ADMIS |
10 | GRECU CRISTIAN-GABRIEL | 10 | ADMIS |
11 | MARICIUC ANDREI CATALIN | 10 | ADMIS |
12 | DAMASCHIN STEFAN LUCIAN | 10 | ADMIS |
13 | BARBET ALIN FLORIN | 10 | ADMIS |
14 | BURUIANA GEORGIANA | 10 | ADMIS |
15 | ODAGERU GIORGIANA-ANDREEA | 9 | ADMIS |
16 | OFILEANU FLORENTINA-GEORGIANA | 9 | ADMIS |
17 | PRIBEAGU BIANCA IONELA | 9 | ADMIS |
18 | ROTARU STEFAN | 9 | ADMIS |
19 | ZAHARIA GEORGIANA | 9 | ADMIS |
20 | GHERMAN VICTOR | 9 | ADMIS |
21 | GHIBERSA IULIA | 9 | ADMIS |
22 | IONICA BIANCA GABRIELA | 9 | ADMIS |
23 | MANOLIU COSMIN ALEXANDRU | 9 | ADMIS |
24 | ANGHEL ANA-MARIA | 9 | ADMIS |
25 | APOSTOL ALEXANDRU DANIEL | 9 | ADMIS |
26 | BASU ALEXANDRU | 9 | ADMIS |
27 | CALIU IULIANA | 9 | ADMIS |
28 | CARP CIPRIAN | 9 | ADMIS |
29 | CHISAC RAZVAN FLORENTIN | 9 | ADMIS |
30 | CLIMENTE MATEI ALEXANDRU | 9 | ADMIS |
31 | COSTEA TEODORA-ANDREEA | 9 | ADMIS |
32 | NITA NICOLETA AMALIA | 9 | ADMIS |
33 | SIDOR LARISA | 9 | ADMIS |
34 | VORNICU ANDREI | 9 | ADMIS |
35 | MICHER ROXANA | 9 | ADMIS |
36 | SAMCIUC ANDREEA-NARCISA | 9 | ADMIS |
37 | MIHALACHE STEFANIA ANDREEA | 9 | ADMIS |
38 | MIHAELA SANDU | 9 | ADMIS |
39 | IRIMIA CARMEN | 9 | ADMIS |
40 | VIRIVES IULIA COSMINA | 9 | ADMIS |
41 | TULEASCA ECATERINA MARIA | 9 | ADMIS |
42 | UNGUREANU FLORINA ELENA | 9 | ADMIS |
43 | IPATE ALIN CONSTANTIN | 9 | ADMIS |
44 | TATARU ROXANA | 9 | ADMIS |
45 | NECHIFOR ELENA-COSMINA | 8 | ADMIS |
46 | RADU THEODOR-ANDREI | 8 | ADMIS |
47 | ROMAN CRISTINA-IULIANA | 8 | ADMIS |
48 | COTOVANU EMANUEL STEFAN | 8 | ADMIS |
49 | JUNCA ION | 8 | ADMIS |
50 | MACOVEI DRAGOS CRISTIAN | 8 | ADMIS |
51 | ABABEI IOANA ALEXANDRA | 8 | ADMIS |
52 | BALAN IULIANA GABRIELA | 8 | ADMIS |
53 | BIRLESCU ALEXANDRU-DAVID | 8 | ADMIS |
54 | ANCUTA OCTAVIAN | 8 | ADMIS |
55 | ANTON DRAGOS-EUSEBIU | 8 | ADMIS |
56 | APETREI STEFANIA | 8 | ADMIS |
57 | BEREZOVSCHI ADELINA | 8 | ADMIS |
58 | BUTNARU ALEXANDRA IOANA | 8 | ADMIS |
59 | CIUBOTARIU ELENA-CLAUDIA | 8 | ADMIS |
60 | CURCUBET DORINA | 8 | ADMIS |
61 | DANILOV IRINA | 8 | ADMIS |
62 | GHODSI MAHBOOB ALAM MOHAMMAD AMIN | 8 | ADMIS |
63 | HEREA ANDRA-MARIA | 8 | ADMIS |
64 | MICHIDUTA BIANCA NARCISA | 8 | ADMIS |
65 | ONICHI GEORGIANA | 8 | ADMIS |
66 | PASCARU MARIA MADALINA | 8 | ADMIS |
67 | PLAMADEALA STEFANIA SABINA | 8 | ADMIS |
68 | PROCA FLAVIUS IULIAN | 8 | ADMIS |
69 | ROSU JENIFER | 8 | ADMIS |
70 | VIZIREANU CLAUDIU-CASIAN | 8 | ADMIS |
71 | TANASA GEORGIANA DELIA | 8 | ADMIS |
72 | SURDOAIA BIANCA IULIANA | 8 | ADMIS |
73 | TARCAN MARIA | 8 | ADMIS |
74 | BUZATU GEORGE-ALEXANDRU | 8 | ADMIS |
75 | BUZATU PAULA-MARIA | 8 | ADMIS |
76 | OMUSORU VASILE | 8 | ADMIS |
77 | RANGU ALEXANDRA | 8 | ADMIS |
78 | ICHIM ALEXANDRA GABRIELA | 8 | ADMIS |
79 | IANCU SARA-MAGDALENA | 8 | ADMIS |
80 | BALASEL COSMIN | 7 | ADMIS |
81 | LUPASCU CRISTINA | 7 | ADMIS |
82 | TESOI MIHAI DANIEL | 7 | ADMIS |
83 | GAVRIL ROBERT-DANIEL | 7 | ADMIS |
84 | AXINTE IULIA GEORGIANA | 7 | ADMIS |
85 | LUPOAIA DUCA IOANA | 7 | ADMIS |
86 | CARBUNE ELENA-BIANCA | 7 | ADMIS |
87 | LIPOVANU DENIS-MARIO | 7 | ADMIS |
88 | NEMTANU GABRIEL-CALIN | 7 | ADMIS |
89 | COJOCARIU IUSTINA | 6 | ADMIS |
90 | MAFTEI ANDREI | 6 | ADMIS |
91 | MUNTEANU MARIA FRANCISCA | 6 | ADMIS |
92 | MAIER VLADUT-GABRIEL | 6 | ADMIS |
93 | LUNGU ELENA-DIANA | 6 | ADMIS |
94 | PETRESCU CIPRIAN-CONSTANTIN | 6 | ADMIS |
95 | TITU STEFAN-PAUL | 6 | ADMIS |
96 | HAMCIUC GABRIELA-ROXANA | 6 | ADMIS |
97 | MAXIM FLORINA MADALINA | 6 | ADMIS |
98 | VASILE IONUT GABRIEL | 5 | ADMIS |
Comisia:
Expert Grup Țintă – Scripcariu Eduard
Expert Grup Țintă – Agafiței Beatrice
Expert Grup Țintă – Nardelli Paola-Francesca-Maria
Fisier PDF:
Lista elevi admisi concurs_132920